Bel direct 03 29 34 271 of stuur een e-mail

België / Nederlands

Prijzen zonnepanelen Sharp NA-F128(GK)

Plat dak (16 februari 2012) - exclusief montage en vervoer

Aantal panelen Totaal Wp Inverter Prijs totaal (excl. btw) Prijs totaal (incl. 6% btw) Prijs totaal (incl. 21% btw) Prijs/Wp (excl. btw) Prijs/Wp (incl. 6% btw) Prijs/Wp (incl. 21% btw) Data sheet
4512Soladin 600€ 890,41€ 943,84€ 1.077,40€ 1,74€ 1,84€ 2,10
81024SB 1200€ 1.838,90€ 1.949,24€ 2.225,07€ 1,80€ 1,90€ 2,17
101280SB 1200€ 2.094,53€ 2.220,20€ 2.534,38€ 1,64€ 1,73€ 1,98
121536SB 1700€ 2.476,91€ 2.625,52€ 2.997,06€ 1,61€ 1,71€ 1,95
121536XS 2000€ 2.563,51€ 2.717,32€ 3.101,85€ 1,67€ 1,77€ 2,02
151920SB 1700€ 2.904,50€ 3.078,77€ 3.514,45€ 1,51€ 1,60€ 1,83
151920SB 2000 HF 20€ 3.172,91€ 3.363,28€ 3.839,22€ 1,65€ 1,75€ 2,00
151920Steca 2010 DC M€ 2.967,77€ 3.145,83€ 3.591,00€ 1,55€ 1,64€ 1,87
162048SB 2500€ 3.169,42€ 3.359,58€ 3.834,99€ 1,55€ 1,64€ 1,87
162048SB 2000 HF 30€ 3.267,36€ 3.463,40€ 3.953,51€ 1,60€ 1,69€ 1,93
162048Steca 2010 DC M€ 3.128,94€ 3.316,68€ 3.786,02€ 1,53€ 1,62€ 1,85
182304SB 2500€ 3.456,98€ 3.664,40€ 4.182,95€ 1,50€ 1,59€ 1,82
182304SB 2500 HF 30€ 3.664,73€ 3.884,61€ 4.434,32€ 1,59€ 1,69€ 1,92
182304SB 2000 HF 20€ 3.554,93€ 3.768,22€ 4.301,46€ 1,54€ 1,64€ 1,87
182304XS 3200€ 3.588,29€ 3.803,59€ 4.341,83€ 1,56€ 1,65€ 1,88
182304Steca 2010 DC M€ 3.383,15€ 3.586,14€ 4.093,61€ 1,47€ 1,56€ 1,78
202560SB 2500 HF 30€ 3.886,99€ 4.120,21€ 4.703,26€ 1,52€ 1,61€ 1,84
202560XS 3200€ 3.910,63€ 4.145,27€ 4.731,87€ 1,53€ 1,62€ 1,85
212688SB 2500€ 3.873,78€ 4.106,21€ 4.687,27€ 1,44€ 1,53€ 1,74
212688SB 2500 HF 30€ 4.048,16€ 4.291,05€ 4.898,28€ 1,51€ 1,60€ 1,82
212688XS 3200€ 4.005,08€ 4.245,39€ 4.846,15€ 1,49€ 1,58€ 1,80
243072SB 3000€ 4.340,70€ 4.601,14€ 5.252,25€ 1,41€ 1,50€ 1,71
243072SB 3000 HF 30€ 4.508,04€ 4.778,52€ 5.454,73€ 1,47€ 1,56€ 1,78
243072XS 4300€ 4.661,46€ 4.941,15€ 5.640,37€ 1,52€ 1,61€ 1,84
253200SB 3000 HF 30€ 4.713,37€ 4.996,17€ 5.703,18€ 1,47€ 1,56€ 1,78
273456SB 3000€ 4.734,94€ 5.019,03€ 5.729,27€ 1,37€ 1,45€ 1,66
273456SB 3000 HF 30€ 4.902,28€ 5.196,41€ 5.931,75€ 1,42€ 1,50€ 1,72
283584SB 3300€ 5.075,63€ 5.380,17€ 6.141,51€ 1,42€ 1,50€ 1,71
283584XS 4300€ 5.183,51€ 5.494,52€ 6.272,05€ 1,45€ 1,53€ 1,75
303840SB 3300€ 5.364,61€ 5.686,49€ 6.491,18€ 1,40€ 1,48€ 1,69
303840SB 3800€ 5.400,31€ 5.724,33€ 6.534,38€ 1,41€ 1,49€ 1,70
303840XS 4300€ 5.472,49€ 5.800,84€ 6.621,72€ 1,43€ 1,51€ 1,72
303840Steca 2010 DC MS€ 5.650,99€ 5.990,05€ 6.837,70€ 1,47€ 1,56€ 1,78
313968Steca 2010 DC MS€ 5.812,16€ 6.160,89€ 7.032,72€ 1,46€ 1,55€ 1,77
324096Steca 2010 DC MS€ 6.005,28€ 6.365,60€ 7.266,39€ 1,47€ 1,55€ 1,77
334224Steca 2010 DC MS€ 6.066,37€ 6.430,35€ 7.340,31€ 1,44€ 1,52€ 1,74
344352Steca 2010 DC MS€ 6.227,54€ 6.601,20€ 7.535,33€ 1,43€ 1,52€ 1,73
354480SB 3800€ 6.082,12€ 6.447,04€ 7.359,36€ 1,36€ 1,44€ 1,64
354480SMC 4600 A€ 6.674,74€ 7.075,22€ 8.076,43€ 1,49€ 1,58€ 1,80
364608SMC 4600 A€ 6.769,19€ 7.175,34€ 8.190,72€ 1,47€ 1,56€ 1,78
364608XS 6500€ 6.589,97€ 6.985,37€ 7.973,86€ 1,43€ 1,52€ 1,73
364608Steca 2010 DC MS€ 6.460,61€ 6.848,25€ 7.817,34€ 1,40€ 1,49€ 1,70
384864XS 6500€ 6.912,31€ 7.327,05€ 8.363,90€ 1,42€ 1,51€ 1,72
394992XS 6500€ 7.006,76€ 7.427,17€ 8.478,19€ 1,40€ 1,49€ 1,70
405120SMC 4600 A€ 7.313,80€ 7.752,62€ 8.849,69€ 1,43€ 1,51€ 1,73
405120XS 6500€ 7.234,66€ 7.668,74€ 8.753,93€ 1,41€ 1,50€ 1,71
415248XS 6500€ 7.329,11€ 7.768,85€ 8.868,22€ 1,40€ 1,48€ 1,69
425376SMC 4600 A€ 7.602,78€ 8.058,95€ 9.199,36€ 1,41€ 1,50€ 1,71
425376SMC 5000 A€ 7.602,78€ 8.058,95€ 9.199,36€ 1,41€ 1,50€ 1,71
425376XS 6500€ 7.423,56€ 7.868,97€ 8.982,51€ 1,38€ 1,46€ 1,67
455760SMC 4600 A€ 7.963,66€ 8.441,48€ 9.636,02€ 1,38€ 1,47€ 1,67
455760SMC 5000 A€ 7.963,66€ 8.441,48€ 9.636,02€ 1,38€ 1,47€ 1,67
455760SMC 6000 A€ 7.999,36€ 8.479,32€ 9.679,22€ 1,39€ 1,47€ 1,68
455760XS 6500€ 7.784,44€ 8.251,50€ 9.419,17€ 1,35€ 1,43€ 1,64
455760Steca 2010 DC MSS€ 8.345,02€ 8.845,72€ 10.097,47€ 1,45€ 1,54€ 1,75
465888Steca 2010 DC MSS€ 8.506,19€ 9.016,56€ 10.292,49€ 1,44€ 1,53€ 1,75
476016Steca 2010 DC MSS€ 8.667,36€ 9.187,40€ 10.487,51€ 1,44€ 1,53€ 1,74
486144SMC 5000 A€ 8.380,45€ 8.883,28€ 10.140,35€ 1,36€ 1,45€ 1,65
486144SMC 6000 A€ 8.416,15€ 8.921,12€ 10.183,54€ 1,37€ 1,45€ 1,66
486144XS 6500€ 8.201,23€ 8.693,31€ 9.923,49€ 1,33€ 1,41€ 1,62
486144Steca 2010 DC MSS€ 8.728,45€ 9.252,16€ 10.561,43€ 1,42€ 1,51€ 1,72
496272SMC 5000 A€ 8.541,62€ 9.054,12€ 10.335,37€ 1,36€ 1,44€ 1,65
496272SMC 6000 A€ 8.577,32€ 9.091,96€ 10.378,56€ 1,37€ 1,45€ 1,65
496272Steca 2010 DC MSS€ 8.889,62€ 9.423,00€ 10.756,45€ 1,42€ 1,50€ 1,72
506400Steca 2010 DC MSS€ 9.082,74€ 9.627,70€ 10.990,12€ 1,42€ 1,50€ 1,72
516528Steca 2010 DC MSS€ 9.143,83€ 9.692,46€ 11.064,04€ 1,40€ 1,48€ 1,69
526656Steca 2010 DC MSS€ 9.305,00€ 9.863,31€ 11.259,05€ 1,40€ 1,48€ 1,69
546912SMC 6000 A€ 9.214,97€ 9.767,87€ 11.150,11€ 1,33€ 1,41€ 1,61
546912SMC 7000 HV€ 9.386,33€ 9.949,51€ 11.357,46€ 1,36€ 1,44€ 1,64
546912Steca 2010 DC MSS€ 9.527,27€ 10.098,90€ 11.527,99€ 1,38€ 1,46€ 1,67
557040SMC 7000 HV€ 9.491,58€ 10.061,08€ 11.484,81€ 1,35€ 1,43€ 1,63
607680SMC 7000 HV€ 10.130,64€ 10.738,48€ 12.258,07€ 1,32€ 1,40€ 1,60
638064SMC 7000 HV€ 10.580,80€ 11.215,64€ 12.802,76€ 1,31€ 1,39€ 1,59
729216XL 10K€ 13.465,97€ 14.273,93€ 16.293,82€ 1,46€ 1,55€ 1,77
729216IS 10K€ 13.055,45€ 13.838,77€ 15.797,09€ 1,42€ 1,50€ 1,71
769728XL 10K€ 14.021,38€ 14.862,66€ 16.965,87€ 1,44€ 1,53€ 1,74
769728IS 10K€ 13.610,86€ 14.427,51€ 16.469,14€ 1,40€ 1,48€ 1,69
789984XL 10K€ 14.310,36€ 15.168,98€ 17.315,54€ 1,43€ 1,52€ 1,73
789984IS 10K€ 13.899,84€ 14.733,83€ 16.818,81€ 1,39€ 1,48€ 1,68
8010240XL 10K€ 14.565,98€ 15.439,94€ 17.624,84€ 1,42€ 1,51€ 1,72
8010240IS 10K€ 14.155,46€ 15.004,79€ 17.128,11€ 1,38€ 1,47€ 1,67
8210496XL 10K€ 14.854,97€ 15.746,27€ 17.974,51€ 1,42€ 1,50€ 1,71
8210496IS 10K€ 14.444,45€ 15.311,12€ 17.477,78€ 1,38€ 1,46€ 1,67
8410752XL 10K€ 15.110,59€ 16.017,23€ 18.283,82€ 1,41€ 1,49€ 1,70
8410752IS 10K€ 14.700,07€ 15.582,08€ 17.787,09€ 1,37€ 1,45€ 1,65
8611008XL 10K€ 15.410,38€ 16.335,00€ 18.646,55€ 1,40€ 1,48€ 1,69
8611008IS 10K€ 14.999,86€ 15.899,85€ 18.149,83€ 1,36€ 1,44€ 1,65
8811264XL 10K€ 15.699,36€ 16.641,32€ 18.996,23€ 1,39€ 1,48€ 1,69
8811264IS 10K€ 15.288,84€ 16.206,17€ 18.499,50€ 1,36€ 1,44€ 1,64
9011520XL 10K€ 15.988,34€ 16.947,64€ 19.345,90€ 1,39€ 1,47€ 1,68
9011520IS 10K€ 15.577,82€ 16.512,49€ 18.849,17€ 1,35€ 1,43€ 1,64
10813824XL 15K€ 19.892,42€ 21.085,97€ 24.069,83€ 1,44€ 1,53€ 1,74
10813824IS 15K€ 19.232,42€ 20.386,37€ 23.271,23€ 1,39€ 1,47€ 1,68
11214336XL 15K€ 20.437,03€ 21.663,25€ 24.728,81€ 1,43€ 1,51€ 1,72
11214336IS 15K€ 19.777,03€ 20.963,65€ 23.930,21€ 1,38€ 1,46€ 1,67
11414592XL 15K€ 20.726,02€ 21.969,58€ 25.078,48€ 1,42€ 1,51€ 1,72
11414592IS 15K€ 20.066,02€ 21.269,98€ 24.279,88€ 1,38€ 1,46€ 1,66
11614848XL 15K€ 20.992,44€ 22.251,99€ 25.400,85€ 1,41€ 1,50€ 1,71
11614848IS 15K€ 20.332,44€ 21.552,39€ 24.602,25€ 1,37€ 1,45€ 1,66
11714976XL 15K€ 21.086,89€ 22.352,11€ 25.515,14€ 1,41€ 1,49€ 1,70
11714976IS 15K€ 20.426,89€ 21.652,51€ 24.716,54€ 1,36€ 1,45€ 1,65
11815104XL 15K€ 21.281,42€ 22.558,31€ 25.750,52€ 1,41€ 1,49€ 1,70
11815104IS 15K€ 20.621,42€ 21.858,71€ 24.951,92€ 1,37€ 1,45€ 1,65
12015360XL 15K€ 21.537,05€ 22.829,27€ 26.059,83€ 1,40€ 1,49€ 1,70
12015360XL 15K€ 21.570,41€ 22.864,63€ 26.100,19€ 1,40€ 1,49€ 1,70
12015360IS 15K€ 20.877,05€ 22.129,67€ 25.261,23€ 1,36€ 1,44€ 1,64
12015360IS 15K€ 20.910,41€ 22.165,03€ 25.301,59€ 1,36€ 1,44€ 1,65
12115488XL 15K€ 21.631,50€ 22.929,39€ 26.174,12€ 1,40€ 1,48€ 1,69
12115488IS 15K€ 20.971,50€ 22.229,79€ 25.375,52€ 1,35€ 1,44€ 1,64
12215616XL 15K€ 21.826,03€ 23.135,59€ 26.409,50€ 1,40€ 1,48€ 1,69
12215616IS 15K€ 21.166,03€ 22.435,99€ 25.610,90€ 1,36€ 1,44€ 1,64
12315744XL 15K€ 21.920,48€ 23.235,71€ 26.523,79€ 1,39€ 1,48€ 1,68
12315744IS 15K€ 21.260,48€ 22.536,11€ 25.725,19€ 1,35€ 1,43€ 1,63
12415872XL 15K€ 22.115,02€ 23.441,92€ 26.759,17€ 1,39€ 1,48€ 1,69
12415872IS 15K€ 21.455,02€ 22.742,32€ 25.960,57€ 1,35€ 1,43€ 1,64
12516000XL 15K€ 22.186,91€ 23.518,12€ 26.846,16€ 1,39€ 1,47€ 1,68
12516000IS 15K€ 21.526,91€ 22.818,52€ 26.047,56€ 1,35€ 1,43€ 1,63
12616128XL 15K€ 22.281,36€ 23.618,24€ 26.960,45€ 1,38€ 1,46€ 1,67
12616128XL 15K€ 22.414,80€ 23.759,69€ 27.121,91€ 1,39€ 1,47€ 1,68
12616128IS 15K€ 21.621,36€ 22.918,64€ 26.161,85€ 1,34€ 1,42€ 1,62
12616128IS 15K€ 21.754,80€ 23.060,09€ 26.323,31€ 1,35€ 1,43€ 1,63
12716256XL 15K€ 22.475,89€ 23.824,45€ 27.195,83€ 1,38€ 1,47€ 1,67
12716256IS 15K€ 21.815,89€ 23.124,85€ 26.397,23€ 1,34€ 1,42€ 1,62
12916512XL 15K€ 22.796,82€ 24.164,63€ 27.584,15€ 1,38€ 1,46€ 1,67
12916512IS 15K€ 22.136,82€ 23.465,03€ 26.785,55€ 1,34€ 1,42€ 1,62
13016640XL 15K€ 22.857,91€ 24.229,39€ 27.658,07€ 1,37€ 1,46€ 1,66
13016640IS 15K€ 22.197,91€ 23.529,79€ 26.859,47€ 1,33€ 1,41€ 1,61
13216896XL 15K€ 23.146,90€ 24.535,71€ 28.007,74€ 1,37€ 1,45€ 1,66
13216896IS 15K€ 22.486,90€ 23.836,11€ 27.209,14€ 1,33€ 1,41€ 1,61
13517280XL 15K€ 23.507,77€ 24.918,24€ 28.444,40€ 1,36€ 1,44€ 1,65
13517280IS 15K€ 22.847,77€ 24.218,64€ 27.645,80€ 1,32€ 1,40€ 1,60

Vraag een offerte aan






Deel deze pagina